Analystenbewertung und Konsens
Analystenberichte
Broker | Analyst | Target Price | Empfehlung | Datum |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8.3 | Buy | 31/07/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 8.7 | Buy | 31/07/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 8.6 | Neutral | 10/07/2026 |
Banca Akros | Vincenzo Antonio Di Buono - | € 8.5 | Neutral | 27/05/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11.5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6.8 | Hold | 13/01/2026 |
Equita | Daniele de Florentis - d.deflorentis@equita.eu | € 7.2 | Hold | 23/07/2026 |
Stand: 27. Mai 2026.
Konsens
Konsens (in Mio. €) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 866 | 946 | 1.010 |
Bereinigtes EBITDA | 147 | 161 | 177 |
Bereinigte EBITDA-Marge | 17.0% | 17.0% | 17.5% |
Stand: 23. Juli 2026.
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Mailand, Italien
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Für die Verbreitung und Speicherung von vorgeschriebenen Informationen hat sich die Industrie De Nora S.p.A. für die Nutzung des 1INFO-Systems (www.1info.it) entschieden, das von der Computershare S.p.A. mit Sitz in Mailand, Via Lorenzo Mascheroni 19, verwaltet wird und von der CONSOB zugelassen ist.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Grundkapital: 18.268.203,90 € – vollständig eingezahlt – Handelsregisternummer MI / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 03998870962 – REA-Nummer MI – 1717984