Investoren-Kit & Highlights
Die Industrie De Nora S.p.A. ist ein italienisches multinationales Unternehmen, das im Jahr 1923 gegründet wurde und an der Euronext-Börse in Mailand notiert ist. Als weltweit führender Anbieter von elektrochemischen Verfahren und Technologien für das Wassermanagement bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen an, die industrielle Prozesse in den Bereichen Chlor-Alkali, Elektronik, Batterien, Wasseraufbereitung (sowohl kommunal als auch industriell) und grüner Wasserstoff ermöglichen.
Mit einer operativen Präsenz in mehreren Regionen – darunter Nord- und Südamerika, Europa, der Nahe Osten und Asien – liefert De Nora maßgeschneiderte Lösungen und erfüllt damit effektiv und zuverlässig die Anforderungen des Marktes.
Das Unternehmen bekennt sich zu den ESG-Prinzipien und integriert ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in alle seine Aktivitäten.
Markt: Mailand | Tickersymbol: DNR | ISIN: IT0005186371 | Branche: Elektrochemie | ||
Kennzahlen (in 1.000 EUR) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Gewinn- und Verlustrechung | |||||
Umsatz | 615,878 | 852,826 | 856,411 | 862,613 | 874,957 |
EBIT | 87,593 | 125,809 | 136,918 | 116,556 | 128,822 |
Periodenergebnis | 66,445 | 89,665 | 231,050 | 83,312 | 82,729 |
Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbares Periodenergebnis | 66,696 | 89,564 | 230,050 | 83,376 | 82,338 |
Bilanz | |||||
Gesamtvermögen | 986,740 | 1,287,624 | 1,332,009 | 1,423,462 | 1,272,020 |
Gesamtkapital | 453,962 | 744,804 | 910,188 | 953,783 | 970,602 |
Gesamtverbindlichkeiten | 532,778 | 542,820 | 421,821 | 469,679 | 301,418 |
Kapitalflussrechung | |||||
Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -15,519 | 112,975 | 140,250 | 110,721 | 117,506 |
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -36,571 | -205,068 | 81,603 | -54,624 | -78,690 |
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 47,298 | 193,319 | -193,486 | -39,356 | -136,279 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember | 73,843 | 174,129 | 198,491 | 215,857 | 109,067 |
Finanzkennzahlen
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Mailand, Italien
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Für die Verbreitung und Speicherung von vorgeschriebenen Informationen hat sich die Industrie De Nora S.p.A. für die Nutzung des 1INFO-Systems (www.1info.it) entschieden, das von der Computershare S.p.A. mit Sitz in Mailand, Via Lorenzo Mascheroni 19, verwaltet wird und von der CONSOB zugelassen ist.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Grundkapital: 18.268.203,90 € – vollständig eingezahlt – Handelsregisternummer MI / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 03998870962 – REA-Nummer MI – 1717984