Cobertura de analistas y consenso
Cobertura de analistas
Corredor | Analista | Precio objetivo | Recomendación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8.3 | Buy | 31/07/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 8.7 | Buy | 31/07/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 8.6 | Neutral | 10/07/2026 |
Banca Akros | Vincenzo Antonio Di Buono - | € 8.5 | Neutral | 27/05/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11.5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6.8 | Hold | 13/01/2026 |
Equita | Daniele de Florentis - d.deflorentis@equita.eu | € 7.2 | Hold | 23/07/2026 |
Actualizado el 23 de julio de 2026.
Consenso
Consenso (millones de euros) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
Ingresos totales | 866 | 946 | 1.010 |
EBITDA ajustado | 147 | 161 | 177 |
Margen de EBITDA ajustado | 17.0% | 17.0% | 17.5% |
Actualizado a 23 de julio de 2026.
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milán, Italia
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Para la difusión y el almacenamiento de información regulada, Industrie De Nora S.p.A. ha optado por utilizar el sistema 1INFO (www.1info.it), gestionado por Computershare S.p.A., con domicilio social en Milán, en la calle Lorenzo Mascheroni, 19, y autorizado por la CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Capital social: 18 268 203,90 €. Totalmente desembolsado. - Número de registro mercantil: MI / IVA 03998870962 - Número REA: MI - 1717984