Kit para inversionistas y aspectos destacados
Industrie De Nora S.p.A. es una empresa multinacional italiana fundada en 1923 y que cotiza en la bolsa Euronext de Milán. Líder mundial en procesos y tecnologías electroquímicas para la gestión del agua, ofrece productos y servicios que permiten procesos industriales en los sectores del cloro-álcali, la electrónica, las baterías, el tratamiento de aguas (tanto municipales como industriales) y el hidrógeno verde.
Con presencia operativa en múltiples regiones, incluyendo América, Europa, Oriente Medio y Asia, De Nora ofrece soluciones personalizadas que satisfacen de manera eficaz y confiable las demandas del mercado.
Comprometida con los principios ESG, la empresa integra la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social en todas sus actividades.
Mercado: Milán | Símbolo: DNR | ISIN: IT0005186371 | Sector: Electroquímico | ||
Cifras clave (en miles de euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cuenta de resultados | |||||
Ingresos | 615.878 | 852.826 | 856.411 | 862.613 | 874.957 |
EBIT | 87.593 | 125.809 | 136.918 | 116.556 | 128.822 |
Beneficio del periodo | 66.445 | 89.665 | 231.050 | 83.312 | 82.729 |
Beneficio del periodo atribuible a los propietarios de la sociedad matriz | 66.696 | 89.564 | 230.050 | 83.376 | 82.338 |
Estado de situación financiera | |||||
Activo total | 986.740 | 1.287.624 | 1.332.009 | 1.423.462 | 1.272.020 |
Total de capital | 453.962 | 744.804 | 910.188 | 953.783 | 970.602 |
Total pasivo | 532.778 | 542.820 | 421.821 | 469.679 | 301.418 |
Estado de flujos de efectivo | |||||
Flujos de efectivo netos (utilizados en) generados por actividades de operación | -15.519 | 112.975 | 140.250 | 110.721 | 117.506 |
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión | -36.571 | -205.068 | 81.603 | -54.624 | -78.690 |
Flujos de efectivo netos generados por (utilizados en) actividades de financiamiento | 47.298 | 193.319 | -193.486 | -39.356 | -136.279 |
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre | 73.843 | 174.129 | 198.491 | 215.857 | 109.067 |
Aspectos financieros destacados
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milán, Italia
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Para la difusión y el almacenamiento de información regulada, Industrie De Nora S.p.A. ha optado por utilizar el sistema 1INFO (www.1info.it), gestionado por Computershare S.p.A., con domicilio social en Milán, en la calle Lorenzo Mascheroni, 19, y autorizado por la CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Capital social: 18 268 203,90 €. Totalmente desembolsado. - Número de registro mercantil: MI / IVA 03998870962 - Número REA: MI - 1717984