Copertura degli analisti & Consensus
Copertura degli analisti
Broker | Analista | Prezzo target | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8,3 | Buy | 19/03/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 8,4 | Hold | 27/05/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 8,3 | Neutral | 07/05/2026 |
Banca Akros | Vincenzo Antonio Di Buono - | € 8,5 | Neutral | 27/05/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11,5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6,8 | Hold | 13/01/2026 |
Aggiornato al 27 maggio, 2026.
Consensus
Consensus (€ mn) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
Ricavi totali | 840 | 905 | 972 |
Adj. EBITDA | 143 | 155 | 171 |
Adj. EBITDA Margin | 17,0% | 17,1% | 17,6% |
Aggiornato al 27 maggio 2026.
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milano Italia
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Industrie De Nora S.p.A. ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede a Milano, in via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Share capital € 18.268.203,90 Fully paid up - Company registration number MI / VAT 03998870962 - REA number MI - 1717984