Investors’ kit & highlights
Industrie De Nora S.p.A. è una multinazionale italiana fondata nel 1923 e quotata alla Borsa di Milano Euronext. Leader mondiale nei processi elettrochimici e nelle tecnologie per il trattamento dell'acqua, offre prodotti e servizi che rendono possibili i processi industriali nei settori cloro-alcali, elettronica, batterie, trattamento delle acque (sia municipali che industriali) e idrogeno verde.
Con una presenza operativa in diverse regioni, tra cui America, Europa, Medio Oriente e Asia, De Nora offre soluzioni personalizzate, rispondendo in modo efficace e affidabile alle esigenze del mercato.
Impegnata a seguire i principi ESG, l'azienda integra la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale in tutte le sue attività.
Mercato azionario: Milan | Simbolo: DNR | ISIN: IT0005186371 | Settore economico: Elettrochimico |
|---|---|---|---|
Figure chiave (EUR'000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Conto Economico | ||||
Ricavi | 615.878 | 852.826 | 856.411 | 862.613 |
EBIT | 87.593 | 125.809 | 136.918 | 116.556 |
Utile di esercizio | 66.445 | 89.665 | 231.050 | 83.312 |
Utile di esercizio attribuibile a soci della controllante | 66.696 | 89.564 | 230.050 | 83.376 |
Situazione Patrimoniale Finanziaria | ||||
Totale attività | 986.740 | 1.287.624 | 1.332.009 | 1.423.462 |
Totale patrimonio netto | 453.962 | 744.804 | 910.188 | 953.783 |
Totale passività | 532.778 | 542.820 | 421.821 | 469.679 |
Rendiconto Finanziario | ||||
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa | -15.519 | 112.975 | 140.250 | 110.721 |
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | -36.571 | -205.068 | 81.603 | -54.624 |
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività finanziaria | 47.298 | 193.319 | -193.486 | -39.356 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre | 73.843 | 174.129 | 198.491 | 215.857 |
Highlights finanziari
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milano Italia
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Industrie De Nora S.p.A. ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede a Milano, in via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Share capital € 18.268.203,90 Fully paid up - Company registration number MI / VAT 03998870962 - REA number MI - 1717984 - PEC industriedenora@actaliscertymail.it