Risultati Finanziari e Presentazioni
Risultati Finanziari
Filtra per:
Risultati Trimestrali 2025
1Q
- Comunicato stampa
- Relazione Finanziaria
- Presentazione
- Webcast
1H
- Comunicato stampa
- Relazione Finanziaria
- Presentazione
- Webcast
9M
- Comunicato stampa
- Relazione Finanziaria
- Presentazione
- Webcast
Presentazioni Finanziarie
Filtra per:
- Tech Leaders Forum – Euronext, Parigi | 26 Novembre 2025
- ESG Stakeholder Engagement, Milano | 20 Novembre 2025
- Italian Champions in UAE, Dubai & Abu Dhabi – Equita | 17, 18 Novembre 2025
- 6a Conferenza Annuale Carbonomics, Londra – Goldman Sachs | Novembre 2025
- Energy Services and Transition Enablers Conference, Londra – Kepler | 1 Ottobre 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria – Sustainability Week | 10 Settembre 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria – Roadshow Zurigo e Ginvera | 26 Giugno 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria – Mediobanca 11th Italian CEO Conference, Milano | 17 Giugno 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria – Akros Frankfurt Mid Cap Event | 13 Giugno 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria | Giugno 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria – Kepler ESG Conference | 27 May 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria | Maggio 2025
- Presentazione Corporate Finanziaria | Marzo 2025
- Italian Mid Cap Conference, Milano – Mediobanca | 29 Gennaio 2025
- SMID Conference 2025 – BofA | 16 Gennaio 2025
Pronto per l'azione.
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milano Italia
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Industrie De Nora S.p.A. ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede a Milano, in via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Share capital € 18.268.203,90 Fully paid up - Company registration number MI / VAT 03998870962 - REA number MI - 1717984 - PEC industriedenora@actaliscertymail.it