投資家向け資料とハイライト
Industrie De Nora S.p.A. は、1923年に設立されたイタリアの多国籍企業で、ユーロネクスト・ミラノ証券取引所に上場しています。水管理のための電気化学プロセスおよび技術におけるグローバルリーダーとして、塩素アルカリ、エレクトロニクス、バッテリー、水処理(都市および産業用)、グリーン水素の各分野の産業プロセスを支える製品とサービスを提供しています。
アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アジアなど複数の地域に拠点を展開するデノラは、カスタマイズされたソリューションを提供し、市場の需要に的確かつ確実に応えています。
ESG原則にコミットし、環境持続可能性と社会的責任を全ての活動に統合しています。
市場:ミラノ | 銘柄コード:DNR | ISIN: IT0005186371 | 業種:電気化学 | ||
主要指標(千ユーロ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
損益計算書 | |||||
収益 | 615,878 | 852,826 | 856,411 | 862,613 | 874,957 |
EBIT | 87,593 | 125,809 | 136,918 | 116,556 | 128,822 |
当期純利益 | 66,445 | 89,665 | 231,050 | 83,312 | 82,729 |
親会社の所有者に帰属する当期純利益 | 66,696 | 89,564 | 230,050 | 83,376 | 82,338 |
財政状態計算書 | |||||
総資産 | 986,740 | 1,287,624 | 1,332,009 | 1,423,462 | 1,272,020 |
純資産合計 | 453,962 | 744,804 | 910,188 | 953,783 | 970,602 |
負債合計 | 532,778 | 542,820 | 421,821 | 469,679 | 301,418 |
キャッシュ・フロー計算書 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,519 | 112,975 | 140,250 | 110,721 | 117,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,571 | -205,068 | 81,603 | -54,624 | -78,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,298 | 193,319 | -193,486 | -39,356 | -136,279 |
12月31日現在の現金及び現金同等物 | 73,843 | 174,129 | 198,491 | 215,857 | 109,067 |
財務ハイライト
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milan Italy
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
規制情報の開示および保管にあたり、Industrie De Nora S.p.A.は、ミラノのVia Lorenzo Mascheroni 19に本店を置き、CONSOBの認可を受けたComputershare S.p.A.が運営する1INFOシステム(www.1info.it)を利用することを決定しました。
Copyright © 2009/2024 Industrie De Nora S.p.A
資本金 18,268,203.90 ユーロ(全額払込済み) 会社登録番号 MI / VAT 03998870962 - REA 番号 MI - 1717984 PEC industriedenora@actaliscertymail.it