株主および金融コミュニティとの関わり方についてご覧ください。
株式情報
アナリスト・カバレッジ
証券会社 | アナリスト | 目標株価 | 投資判断 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8.3 | Buy | 19/03/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 8.4 | Hold | 27/05/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 8.3 | Neutral | 07/05/2026 |
Banca Akros | Andrea Belloli - andrea.belloli@bancaakros.it | € 8.5 | Neutral | 27/05/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11.5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6.8 | Hold | 13/01/2026 |
2026年5月27日更新。
市場予想
市場予想(百万ユーロ) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
総収益 | 818 | 865 | 930 |
調整後EBITDA | 142 | 152 | 168 |
調整後EBITDAマージン(率) | 17.4% | 17.6% | 18.1% |
2026年5月7日更新。
株主・投資家との対話を始めましょう。
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milan Italy
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
規制情報の開示および保管にあたり、Industrie De Nora S.p.A.は、ミラノのVia Lorenzo Mascheroni 19に本店を置き、CONSOBの認可を受けたComputershare S.p.A.が運営する1INFOシステム(www.1info.it)を利用することを決定しました。
Copyright © 2009/2024 Industrie De Nora S.p.A
資本金 18,268,203.90 ユーロ(全額払込済み) 会社登録番号 MI / VAT 03998870962 - REA 番号 MI - 1717984 PEC industriedenora@actaliscertymail.it