Cobertura e Consenso dos Analistas
Cobertura de analistas
Corretora | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8.3 | Buy | 31/07/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 8.7 | Buy | 31/07/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 8.6 | Neutral | 10/07/2026 |
Banca Akros | Vincenzo Antonio Di Buono - | € 8.5 | Neutral | 27/05/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11.5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6.8 | Hold | 13/01/2026 |
Equita | Daniele de Florentis - d.deflorentis@equita.eu | € 7.2 | Hold | 23/07/2026 |
Atualizado em 23 de julho de 2026.
Consenso
Consenso (milhões de euros) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
Receitas totais | 866 | 946 | 1.010 |
EBITDA ajustado | 147 | 161 | 177 |
Margem EBITDA ajustada | 17.0% | 17.0% | 17.5% |
Atualizado em 23 de julho de 2026.
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milão, Itália
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Para a divulgação e o armazenamento de Informações Regulamentadas, a Industrie De Nora S.p.A. optou por utilizar o sistema 1INFO (www.1info.it), administrado pela Computershare S.p.A., com sede em Milão, na via Lorenzo Mascheroni, 19, e autorizado pela CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Capital social: € 18.268.203,90 Totalmente integralizado - Número de registro da empresa MI / IVA 03998870962 - Número REA MI - 1717984