Kit do investidor e destaques
A Industrie De Nora S.p.A. é uma empresa multinacional italiana fundada em 1923 e listada na bolsa de valores Euronext Milan. Líder global em processos e tecnologias eletroquímicas para gestão da água, ela fornece produtos e serviços que possibilitam processos industriais nos setores de cloro-álcali, eletrônicos, baterias, tratamento de água (municipal e industrial) e hidrogênio verde.
Com presença operacional em várias regiões, incluindo Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia, a De Nora oferece soluções personalizadas, atendendo de forma eficaz e confiável às demandas do mercado.
Comprometida com os princípios ESG, a empresa integra a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social em todas as suas atividades.
Mercado: Milão | Símbolo: DNR | ISIN: IT0005186371 | Setor: Eletroquímico | ||
Principais números (em milhares de euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Demonstração de resultados | |||||
Receita | 615.878 | 852.826 | 856.411 | 862.613 | 874.957 |
EBIT | 87.593 | 125.809 | 136.918 | 116.556 | 128.822 |
Lucro do período | 66.445 | 89.665 | 231.050 | 83.312 | 82.729 |
Lucro do período atribuível aos proprietários da empresa-mãe | 66.696 | 89.564 | 230.050 | 83.376 | 82.338 |
Demonstração da Posição Financeira | |||||
Total do ativo | 986.740 | 1.287.624 | 1.332.009 | 1.423.462 | 1.272.020 |
Total do patrimônio líquido | 453.962 | 744.804 | 910.188 | 953.783 | 970.602 |
Total do passivo | 532.778 | 542.820 | 421.821 | 469.679 | 301.418 |
Demonstração dos fluxos de caixa | |||||
Fluxos de caixa líquidos (utilizados em) gerados pelas atividades operacionais | -15.519 | 112.975 | 140.250 | 110.721 | 117.506 |
Fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades de investimento | -36.571 | -205.068 | 81.603 | -54.624 | -78.690 |
Fluxos de caixa líquidos gerados por (utilizados em) atividades de financiamento | 47.298 | 193.319 | -193.486 | -39.356 | -136.279 |
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | 73.843 | 174.129 | 198.491 | 215.857 | 109.067 |
Destaques financeiros
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milão, Itália
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Para a divulgação e o armazenamento de Informações Regulamentadas, a Industrie De Nora S.p.A. optou por utilizar o sistema 1INFO (www.1info.it), administrado pela Computershare S.p.A., com sede em Milão, na via Lorenzo Mascheroni, 19, e autorizado pela CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Capital social: € 18.268.203,90 Totalmente integralizado - Número de registro da empresa MI / IVA 03998870962 - Número REA MI - 1717984