了解我们与股东及金融界互动的政策。
股份信息
分析师覆盖
经纪商 | 分析师 | 目标价 | 建议 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8.3 | Buy | 19/03/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 8.4 | Hold | 27/05/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 8.3 | Neutral | 07/05/2026 |
Banca Akros | Andrea Belloli - andrea.belloli@bancaakros.it | € 8.5 | Neutral | 27/05/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11.5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6.8 | Hold | 13/01/2026 |
更新于2026年5月27日。
市场共识
市场共识(百万欧元) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
总收入 | 818 | 865 | 930 |
调整后EBITDA | 142 | 152 | 168 |
调整后EBITDA利润率 | 17.4% | 17.6% | 18.1% |
更新于2026年5月7日。
让我们开始互动。
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milan Italy
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
为了发布和存储受监管信息,Industrie De Nora S.p.A. 已选择使用 1INFO 系统(www.1info.it),该系统由 Computershare S.p.A. 管理,其注册地址位于米兰洛伦佐·马斯凯罗尼街 19 号,并已获得意大利证券交易委员会(CONSOB)的授权。
版权所有 © 2009/2024 Industrie De Nora S.p.A
股本 18,268,203.90 欧元,已全额缴足 公司注册号 MI / 增值税号 03998870962 - REA 号 MI - 1717984 电子邮政地址 industriedenora@actaliscertymail.it